Характеристики
| Тип привода | Прямой привод частотное регулирование |
| Давление, бар | 7 / 8 / 9 / 10 |
| Производительность, м³/мин | 4,6-13,7 / 4,1-12,3 / 3,9-11,8 / 3,7-11,1 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Габариты, мм | 2000 х 1300 х 1950 |
| Вес, кг | 2028 |
| Шум, дБ(А) | 73 |
| Диаметр соединения | 2" |
| Тип оборудования | Компрессоры |
| Исполнение | Маслонаполненные |
| Производительность / Пропускная способность | от 10 м³/мин до 20 м³/мин |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
