- Ресиверы воздуха для помещения
|
Материальное исполнение - 09Г2С / S235 |
|
---|---|---|
Комплектация: манометр, клапан предохранительный, кран для слива конденсата |
Объём |
Р, Бар | Вертикальное исполнение | Горизонтальное исполнение | ||||||
Присоединение вход - выход |
Габариты мм Д х Ø х В |
Масса кг |
Присоединение вход - выход |
Габариты мм Д х Ø х В |
Масса кг |
||||
25 | 10 | G1/2" — G1/2" | 364x324x550 | 15 | |||||
50 | 364x324x840 | 20 | |||||||
100 | 364x324x1355 | 34 | |||||||
150 | 364x324x1840 | 45 | |||||||
250 | G1" — G1" | 497x457x1800 | 66 | ||||||
500 | G2" — G2" | 660x600x1970 | 99 | G2" — G2" | 1855x600x765 | 103 | |||
900 | 860x800x2115 | 174 | 1965x800x1040 | 189 | |||||
|
|||||||||
750 | 13 | GG2" — G2" | 860x800x1830 | 187 | * | * | * | ||
|
|||||||||
25 | 16 | ||||||||
50 | |||||||||
100 | G1/2" — G1/2" | 364x324x1355 | 34 | ||||||
150 | |||||||||
250 | G1" — G1" | 497x457x1800 | 81 | ||||||
500 | G2" — G2" | 670x610x2015 | 132 | G2" — G2" | 1880x600x765 | 132 | |||
900 | 860x800x2120 | 216 | 1970x800x1040 | 219 | |||||
Материальное исполнение 09Г2С / Ст20 |
Материальное исполнение 09Г2С |
||||||||
25 | 40 | G1-1/4" — G1-1/4" | |||||||
50 | |||||||||
100 | |||||||||
150 | G1/2" — G1/2" | 365x325x1710 | 100 | ||||||
250 | G1-1/4" — G1-1/4" | 548x508x1455 | 140 | G1-1/4" — G1-1/4" | 1330x508x675 | 146 | |||
500 | G2" — G2" | 690x630x1980 | 300 | G2" — G2" | 1895x630x795 | 312 | |||
900 | 884x824x2140 | 514 | 2000x824x1005 | 528 |
Рабочая температура, °C -20...+50