Характеристики
| Тип привода | Прямой привод частотное регулирование |
| Давление, бар | 7 / 8 / 9 / 10 |
| Производительность, м³/мин | 3,5-10,4 / 3,0-8,9 / 2,8-8,5 / 2,7-8,0 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Габариты, мм | 2000 х 1300 х 1950 |
| Вес, кг | 1990 |
| Шум, дБ(А) | 70 |
| Диаметр соединения | 2" |
| Тип оборудования | Компрессоры |
| Исполнение | Маслонаполненные |
| Производительность / Пропускная способность | от 2,5 м³/мин до 10 м³/мин |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
