*VSD- прямой привод с частотным преобразователем
Характеристики
| Тип привода | Прямой |
| Давление, бар | 7/8.5/10 |
| Производительность, м³/мин | 25.4/25.4/24 (10-26.9/9.8-25.5) |
| Мощность, кВт | 160/220 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 3085х1825х2450 |
| Вес, кг | 4150/4000 |
| Шум, дБ(А) | 85 |
| Диаметр соединения | 80 (3") |
| Тип оборудования | Компрессоры |
| Исполнение | Безмасляные |
| Производительность / Пропускная способность | от 10 м³/мин до 20 м³/мин |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
