Воздуходувка SCR 280CB
Характеристики
| Масса, кг | 1800 |
| Габариты | 2500х1550х2000 |
| Тип привода | Прямой |
| Давление, бар | 0.5 - 1.2 |
| Производительность, м³/мин | 110-233 |
| Мощность, кВт | 220 |
| Тип оборудования | Воздуходувки |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
| Масса, кг | 1800 |
| Габариты | 2500х1550х2000 |
| Тип привода | Прямой |
| Давление, бар | 0.5 - 1.2 |
| Производительность, м³/мин | 110-233 |
| Мощность, кВт | 220 |
| Тип оборудования | Воздуходувки |
Укажите параметры необходимого оборудования и система подберет подходящие варианты.
Компрессоры
Осушители
