Воздуходувка SCR 250CB
Характеристики
| Масса, кг | 1650 |
| Габариты | 2300х1550х2000 |
| Тип привода | Прямой |
| Давление, бар | 0.5 - 1.2 |
| Производительность, м³/мин | 100-190 |
| Мощность, кВт | 200 |
| Тип оборудования | Воздуходувки |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
| Масса, кг | 1650 |
| Габариты | 2300х1550х2000 |
| Тип привода | Прямой |
| Давление, бар | 0.5 - 1.2 |
| Производительность, м³/мин | 100-190 |
| Мощность, кВт | 200 |
| Тип оборудования | Воздуходувки |
Укажите параметры необходимого оборудования и система подберет подходящие варианты.
Компрессоры
Осушители
