Воздуходувка SCR 100CB
Характеристики
| Масса, кг | 800 |
| Габариты | 1850х900х1500 |
| Тип привода | Прямой привод |
| Давление, бар | 0.3 - 1.0 |
| Производительность, м³/мин | 42-113 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Тип оборудования | Воздуходувки |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
| Масса, кг | 800 |
| Габариты | 1850х900х1500 |
| Тип привода | Прямой привод |
| Давление, бар | 0.3 - 1.0 |
| Производительность, м³/мин | 42-113 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Тип оборудования | Воздуходувки |
Укажите параметры необходимого оборудования и система подберет подходящие варианты.
Компрессоры
Осушители
