Воздуходувка SCR 150CB
Характеристики
| Масса, кг | 1000 |
| Габариты | 2150х1000х1750 |
| Тип привода | Прямой |
| Давление, бар | 0.4 - 1.2 |
| Производительность, м³/мин | 110 |
| Мощность, кВт | 110 |
| Тип оборудования | Воздуходувки |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
| Масса, кг | 1000 |
| Габариты | 2150х1000х1750 |
| Тип привода | Прямой |
| Давление, бар | 0.4 - 1.2 |
| Производительность, м³/мин | 110 |
| Мощность, кВт | 110 |
| Тип оборудования | Воздуходувки |
Укажите параметры необходимого оборудования и система подберет подходящие варианты.
Компрессоры
Осушители
