Компрессор SCR‑10‑APM: мощность для небольших производств и мастерских
Характеристики
| Масса, кг | 420 |
| Габариты | 1720*650*1260 |
| Тип привода | прямой привод 1:1 + частотное регулирование (VSD) |
| Давление, бар | 7 / 8 / 10 / 13 |
| Производительность, м³/мин | 0.46-1.15 / 0.41-1.10 / 0.57-0.95 / 0.37-0.63 |
| Мощность, кВт | 7.5-10 / 11 /12 / 13 |
| Тип оборудования | Компрессоры |
| Исполнение | Маслонаполненные |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
