Компрессор SCR 270 EPM2: мощность 270 кВт для крупнейших производственных площадок
Характеристики
| Масса, кг | 6400 |
| Габариты | 3400*2200*2100 |
| Тип привода | прямой привод 1:1 + частотное регулирование (VSD) |
| Давление, бар | 7 / 8 / 10 |
| Производительность, м³/мин | 13.0-42.0 / 12.3-41.0 / 11.9-39.5 |
| Мощность, кВт | 200 |
| Тип оборудования | Компрессоры |
| Исполнение | Маслонаполненные |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
