Компрессор SCR 150 EPM2: мощность 150 кВт для максимальных нагрузок
Характеристики
| Масса, кг | 2900 |
| Габариты | 2800*1750*1690 |
| Тип привода | прямой привод 1:1 + частотное регулирование (VSD) |
| Давление, бар | 7 / 8 / 10 |
| Производительность, м³/мин | 7.4-24.5 / 7.2-24.0 / 6.3-21.0 |
| Мощность, кВт | 110 |
| Тип оборудования | Компрессоры |
| Исполнение | Маслонаполненные |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
