Характеристики
| Тип привода | Прямой |
| Давление, бар | 7/8/10/12.5 |
| Производительность, м³/мин | 63.07 / 60.83 / 53.19 / 44.82 |
| Мощность, кВт | 315 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 4280х2200х2380 |
| Вес, кг | 6600 |
| Тип оборудования | Компрессоры |
| Исполнение | Маслонаполненные |
| Производительность / Пропускная способность | свыше 20 м³/мин |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
