Характеристики
| Тип привода | Прямая передача |
| Давление, бар | 8/10 |
| Производительность, м³/мин | 16 / 11.85 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 2100х1300х1600 |
| Вес, кг | 1520 |
| Тип оборудования | Компрессоры |
| Исполнение | Маслонаполненные |
| Производительность / Пропускная способность | от 10 м³/мин до 20 м³/мин |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
