Характеристики
| Тип привода | Прямая передача |
| Давление, бар | 8/10 |
| Производительность, м³/мин | 3.6 / 2.8 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 1410х850х1140 |
| Вес, кг | 560 |
| Тип оборудования | Компрессоры |
| Исполнение | Маслонаполненные |
| Производительность / Пропускная способность | от 2,5 м³/мин до 10 м³/мин |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
