Характеристики
| Тип привода | Прямая передача |
| Давление, бар | 8/10 |
| Производительность, м³/мин | 20 / 14.8 |
| Мощность, кВт | 110 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 2900х1300х1800 |
| Вес, кг | 1600 |
| Тип оборудования | Компрессоры |
| Исполнение | Маслонаполненные |
| Производительность / Пропускная способность | от 10 м³/мин до 20 м³/мин |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
