Характеристики
| Тип привода | Прямой |
| Давление, бар | 7/8/10 |
| Производительность, м³/мин | 13.2 / 12.2 / 11.1 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 1550*1160*1600 |
| Вес, кг | 1050 |
| Диаметр соединения | G2" |
| Ресивер, л | Без ресивера |
| Тип оборудования | Компрессоры |
| Исполнение | Маслонаполненные |
| Производительность / Пропускная способность | от 10 м³/мин до 20 м³/мин |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
