Характеристики
| Тип привода | Прямой |
| Давление, бар | 7/8/10 |
| Производительность, м³/мин | 6.7 / 6.4 / 5.4 |
| Мощность, кВт | 37 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 1200*650*1500 |
| Вес, кг | 390 |
| Диаметр соединения | G1-1/2" |
| Ресивер, л | Без ресивера |
| Тип оборудования | Компрессоры |
| Исполнение | Маслонаполненные |
| Производительность / Пропускная способность | от 2,5 м³/мин до 10 м³/мин |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
