Характеристики
| Тип привода | Прямой |
| Давление, бар | 7/ 8 /10 |
| Производительность, м³/мин | 2.5 / 2.3 / 2 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 1050*600*1125 |
| Вес, кг | 300 |
| Диаметр соединения | G1" |
| Ресивер, л | Без ресивера |
| Тип оборудования | Компрессоры |
| Исполнение | Маслонаполненные |
| Производительность / Пропускная способность | от 2,5 м³/мин до 10 м³/мин |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
