Характеристики
| Тип привода | Прямой |
| Давление, бар | 5/6/7/8/10 |
| Производительность, м³/мин | 20.1 / 17.8 / 16.6 / 15.2 / 13.3 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 1900x1300x1900 |
| Вес, кг | 1560 |
| Тип оборудования | Компрессоры |
| Исполнение | Маслонаполненные |
| Производительность / Пропускная способность | от 10 м³/мин до 20 м³/мин |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
