Характеристики
| Тип привода | Прямой |
| Давление, бар | 7/8/10 |
| Производительность, м³/мин | 13.8 / 13.2 / 11.6 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 1700x1200x1600 |
| Вес, кг | 1150 |
| Тип оборудования | Компрессоры |
| Исполнение | Маслонаполненные |
| Производительность / Пропускная способность | от 10 м³/мин до 20 м³/мин |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
