Характеристики
| Тип привода | Прямой |
| Давление, бар | 7/8/9/10 |
| Производительность, м³/мин | 11.3 / 10.8 / 9.7 / 9.1 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 1500x1125x1480 |
| Вес, кг | 950 |
| Тип оборудования | Компрессоры |
| Исполнение | Маслонаполненные |
| Производительность / Пропускная способность | от 10 м³/мин до 20 м³/мин |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
