Характеристики
| Тип привода | Прямой |
| Давление, бар | 7/8/10 |
| Производительность, м³/мин | 3.8 / 3.6 / 3 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 1150x800x1135 |
| Вес, кг | 500 |
| Тип оборудования | Компрессоры |
| Исполнение | Маслонаполненные |
| Производительность / Пропускная способность | от 2,5 м³/мин до 10 м³/мин |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
