Характеристики
| Тип привода | Прямой |
| Давление, бар | 7/8 |
| Производительность, м³/мин | 1.9 / 1.8 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Напряжение, В | 460 |
| Габариты, мм | 150x800x1135 |
| Вес, кг | 260 |
| Тип оборудования | Компрессоры |
| Исполнение | Маслонаполненные |
| Производительность / Пропускная способность | от 2,5 м³/мин до 10 м³/мин |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
