Характеристики
| Тип привода | Прямой |
| Давление, бар | 6/7/8/10 |
| Производительность, м³/мин | 21.9 / 20.4 / 19.9 / 16.9 |
| Мощность, кВт | 110 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 2250x1500x1900 |
| Вес, кг | 1700 |
| Тип оборудования | Компрессоры |
| Исполнение | Безмасляные |
| Производительность / Пропускная способность | от 10 м³/мин до 20 м³/мин |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
