TIDY15 - 7.5/10/13/14.5 также доступны без ресивера, габариты: 1217x669x915
TIDY15 - 7/10/13/14.5 500D Compact также доступны на ресивере с осушителем, габариты: 1912x655x1605
TIDY15 - 7/10/13/14.5 500D Compact также доступны на ресивере с осушителем, габариты: 1912x655x1605
Характеристики
| Тип привода | Ременной |
| Давление, бар | 7.5/10/13/14 |
| Производительность, м³/мин | 1.7/1.4/1.16/1 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 1912x655x1573 |
| Вес, кг | 455 |
| Шум, дБ(А) | 69 |
| Диаметр соединения | 3/4" |
| Тип оборудования | Компрессоры |
| Исполнение | Маслонаполненные |
| Производительность / Пропускная способность | от 0 до 2,5 м³/мин |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
