TIDY10 - 7.5/10/13/14 также доступны без ресивера, габариты: 1000х550х835
TIDY10 - 7/10/13 500D Compact также доступны на ресивере с осушителем, габариты: 1912x642x1612
TIDY10 - 7/10/13 500D Compact также доступны на ресивере с осушителем, габариты: 1912x642x1612
Характеристики
| Тип привода | Ременной |
| Давление, бар | 7.5/10/13/14 |
| Производительность, м³/мин | 1.5/0.95/0.77 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 1912x642x1500 |
| Вес, кг | 386 |
| Шум, дБ(А) | 69 |
| Диаметр соединения | 3/4" |
| Тип оборудования | Компрессоры |
| Исполнение | Маслонаполненные |
| Производительность / Пропускная способность | от 0 до 2,5 м³/мин |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
