*ID встроенный осушитель.
Характеристики
| Производитель | Dalgakiran (Турция) |
| Тип привода | Прямой |
| Давление, бар | 7.5/10/13 |
| Производительность, м³/мин | 16.2/13.7/11.2 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 2500х1400х2037 |
| Вес, кг | 2240 |
| Шум, дБ(А) | 79 |
| Диаметр соединения | 2" |
| Тип оборудования | Компрессоры |
| Исполнение | Маслонаполненные |
| Производительность / Пропускная способность | от 2,5 м³/мин до 10 м³/мин |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
