Характеристики
| Тип привода | Прямой |
| Давление, бар | 7.5/8.5/10/13 |
| Производительность, м³/мин | 16.8/17.6/14/12.3 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 2800х1600х2250 |
| Вес, кг | 3000 |
| Шум, дБ(А) | 79 |
| Диаметр соединения | G 2” |
| Тип оборудования | Компрессоры |
| Исполнение | Маслонаполненные |
| Производительность / Пропускная способность | свыше 20 м³/мин |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
