Характеристики
| Тип привода | Прямой |
| Давление, бар | 7.5/8.5/10/13 |
| Производительность, м³/мин | 14.80/12.3/12/9.60 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 2313х1350х2085 |
| Вес, кг | 2250 |
| Шум, дБ(А) | 77 |
| Диаметр соединения | G 2” |
| Тип оборудования | Компрессоры |
| Исполнение | Маслонаполненные |
| Производительность / Пропускная способность | свыше 20 м³/мин |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
