Характеристики
| Тип привода | Прямой |
| Давление, бар | 7.5/8.5/10/13 |
| Производительность, м³/мин | 64.2/59.7/53.3/45.6 |
| Мощность, кВт | 315 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 3530х2260х2465 |
| Вес, кг | 5100 |
| Шум, дБ(А) | 84 |
| Диаметр соединения | DN100 |
| Тип оборудования | Компрессоры |
| Исполнение | Маслонаполненные |
| Производительность / Пропускная способность | свыше 20 м³/мин |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
