Характеристики
| Тип привода | Прямой |
| Давление, бар | 7.5/8.5/10/13 |
| Производительность, м³/мин | 5.71/5.35/4.99/3.96 |
| Мощность, кВт | 30 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 2025x1130x1635 |
| Вес, кг | 1020 |
| Шум, дБ(А) | 73 |
| Диаметр соединения | 1 1/4" |
| Тип оборудования | Компрессоры |
| Исполнение | Маслонаполненные |
| Производительность / Пропускная способность | от 2,5 м³/мин до 10 м³/мин |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
