Характеристики
| Тип привода | Прямой |
| Давление, бар | 7.5/8.5/10/13 |
| Производительность, м³/мин | 48.4/44.3/42/35.9 |
| Мощность, кВт | 250 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 3530х2260х2465 |
| Вес, кг | 4850 |
| Шум, дБ(А) | 83 |
| Диаметр соединения | DN80 |
| Тип оборудования | Компрессоры |
| Исполнение | Маслонаполненные |
| Производительность / Пропускная способность | свыше 20 м³/мин |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
