Характеристики
| Тип привода | Прямой |
| Давление, бар | 7.5/8.5/10/13 |
| Производительность, м³/мин | 3..6/3/2.6/2.3 |
| Мощность, кВт | 18 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 1600x833x1385 |
| Вес, кг | 600 |
| Шум, дБ(А) | 71 |
| Диаметр соединения | 1" |
| Тип оборудования | Компрессоры |
| Исполнение | Маслонаполненные |
| Производительность / Пропускная способность | от 2,5 м³/мин до 10 м³/мин |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
