Характеристики
| Тип привода | Прямой |
| Давление, бар | 7.5/8.5/10/13 |
| Производительность, м³/мин | 33.6/29.6/25.9/23.2 |
| Мощность, кВт | 160 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 2950х1700х2250 |
| Вес, кг | 3780 |
| Шум, дБ(А) | 81 |
| Диаметр соединения | G 2 1/2” |
| Тип оборудования | Компрессоры |
| Исполнение | Маслонаполненные |
| Производительность / Пропускная способность | свыше 20 м³/мин |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
