Характеристики
| Тип привода | Прямой привод частотное регулирование |
| Давление, бар | 7 / 8,5 / 9,5 |
| Производительность, м³/мин | 5,9-14,75 / 5,5-13,74 / 5,0-12,74 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Габариты, мм | 2000 х 1210 х 1857 |
| Вес, кг | 1820 |
| Шум, дБ(А) | 73 |
| Диаметр соединения | 2" |
| Тип оборудования | Компрессоры |
| Исполнение | Маслонаполненные |
| Производительность / Пропускная способность | от 10 м³/мин до 20 м³/мин |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
