Вакуум, бар 0.3
Производительность (режим вакуума), 3 800
Двигатель (режим вакуума), кВт 75
Производительность (режим вакуума), 3 800
Двигатель (режим вакуума), кВт 75
Характеристики
| Давление, бар | 1/2 |
| Производительность, м³/мин | 4.4 / 4.060 |
| Мощность, кВт | 135 / 315 |
| Напряжение, В | 105 |
| Тип оборудования | Компрессоры |
| Исполнение | Маслонаполненные |
| Производительность / Пропускная способность | от 10 м³/мин до 20 м³/мин |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
