Вакуум, бар 0.3
Производительность (режим вакуума), м3/ч 900
Двигатель (режим вакуума), кВт 18.5
Производительность (режим вакуума), м3/ч 900
Двигатель (режим вакуума), кВт 18.5
Характеристики
| Давление, бар | 1/2 |
| Производительность, м³/мин | 1.05 / 0.98 |
| Мощность, кВт | 37/75 |
| Напряжение, В | 45 |
| Тип оборудования | Компрессоры |
| Исполнение | Маслонаполненные |
| Производительность / Пропускная способность | от 10 м³/мин до 20 м³/мин |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
