Вакуум, бар 0.3
Производительность (режим вакуума), м3/ч 2 2508 700
Двигатель (режим вакуума), кВт 200
Производительность (режим вакуума), м3/ч 2 2508 700
Двигатель (режим вакуума), кВт 200
Характеристики
| Давление, бар | 1/2 |
| Производительность, м³/мин | 10.100 / 9.4 |
| Мощность, кВт | 315 / 600 |
| Напряжение, В | 145 |
| Тип оборудования | Компрессоры |
| Исполнение | Маслонаполненные |
| Производительность / Пропускная способность | от 10 м³/мин до 20 м³/мин |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
