*VSD- прямой привод с частотным преобразователем
Характеристики
| Производитель | Dalgakiran (Турция) |
| Давление, бар | 7/8.5/10 |
| Производительность, м³/мин | 48.7/44.2 (8.8/46.6/46.3) |
| Мощность, кВт | 315 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 3685х2140х2715 |
| Вес, кг | 6300/6650 |
| Шум, дБ(А) | 87 |
| Тип оборудования | Компрессоры |
| Исполнение | Безмасляные |
| Производительность / Пропускная способность | от 10 м³/мин до 20 м³/мин |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
