*VSD- прямой привод с частотным преобразователем
Характеристики
| Производитель | Dalgakiran (Турция) |
| Тип привода | Прямая передача |
| Давление, бар | 7/8.5/10 |
| Производительность, м³/мин | 13/12.7/12.6 - 15.50/13 (14.60/14.2/13.2 ) |
| Мощность, кВт | 90 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 3085х1825х2450 |
| Вес, кг | 3650 - 2950 /3025 |
| Шум, дБ(А) | 80/78 |
| Диаметр соединения | DN 80 (3") / 2" |
| Тип оборудования | Компрессоры |
| Исполнение | Безмасляные |
| Производительность / Пропускная способность | от 10 м³/мин до 20 м³/мин |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
