*VSD- прямой привод с частотным преобразователем
Характеристики
| Производитель | Dalgakiran (Турция) |
| Тип привода | Прямая передача |
| Давление, бар | 7/8.5/10 |
| Производительность, м³/мин | 28 (29.5/27.7/36.20 ) |
| Мощность, кВт | 185 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 3085х1825х2450 |
| Вес, кг | 4150 |
| Шум, дБ(А) | 84 |
| Диаметр соединения | DN 80 (3") |
| Тип оборудования | Компрессоры |
| Исполнение | Безмасляные |
| Производительность / Пропускная способность | от 10 м³/мин до 20 м³/мин |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
