*VSD- прямой привод с частотным преобразователем
Характеристики
| Производитель | Dalgakiran (Турция) |
| Тип привода | Прямая передача |
| Давление, бар | 7/8.5/10 |
| Производительность, м³/мин | 22.3/20.90/19.40 (22.20/21/19.6 ) |
| Мощность, кВт | 132 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 3085х1825х2450 |
| Вес, кг | 3900/4200 |
| Шум, дБ(А) | 83/84 |
| Диаметр соединения | DN 80 (3") |
| Тип оборудования | Компрессоры |
| Исполнение | Безмасляные |
| Производительность / Пропускная способность | от 10 м³/мин до 20 м³/мин |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
