*VSD- прямой привод с частотным преобразователем
Характеристики
| Производитель | Dalgakiran (Турция) |
| Тип привода | Прямая передача |
| Давление, бар | 7/8.5/10 |
| Производительность, м³/мин | 19.50/17.60/15.50 (20.40/18.5/19.617.4 ) |
| Мощность, кВт | 110 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 3085х1825х2450 |
| Вес, кг | 3750/4100 |
| Шум, дБ(А) | 81/82 |
| Диаметр соединения | DN 80 (3") |
| Тип оборудования | Компрессоры |
| Исполнение | Безмасляные |
| Производительность / Пропускная способность | от 10 м³/мин до 20 м³/мин |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
