*VSD- прямой привод с частотным преобразователем
Характеристики
| Тип привода | Прямой |
| Давление, бар | 7/8.5/10 |
| Производительность, м³/мин | 12.70/12.6 - 15.54/13.2/13 ( 3.4- 14.5/13.6/13.2) |
| Мощность, кВт | 90/125 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 2450х1600х2600 |
| Вес, кг | 3650/4100 |
| Шум, дБ(А) | 75-80 |
| Диаметр соединения | 2" |
| Тип оборудования | Компрессоры |
| Исполнение | Безмасляные |
| Производительность / Пропускная способность | от 10 м³/мин до 20 м³/мин |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
