*VSD- прямой привод с частотным преобразователем
Характеристики
| Тип привода | Прямой |
| Давление, бар | 7/8.5/10 |
| Производительность, м³/мин | 12.7/11.80/10.2 (3.4 - 12.10/11.30/10.6) |
| Мощность, кВт | 75 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 2450х1600х2600 |
| Вес, кг | 2600/2610 |
| Шум, дБ(А) | 77 |
| Диаметр соединения | 2" |
| Тип оборудования | Компрессоры |
| Исполнение | Безмасляные |
| Производительность / Пропускная способность | от 10 м³/мин до 20 м³/мин |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
