*VSD- прямой привод с частотным преобразователем
Характеристики
| Тип привода | Прямая передача |
| Давление, бар | 7/8.5/10 |
| Производительность, м³/мин | 50.10/48.10/44.2 (17.5-48.8/.7.40-46.6/17.30-44.9) |
| Мощность, кВт | 315/430 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 3685х2140х2715 |
| Вес, кг | 6300/6650 |
| Шум, дБ(А) | 87/88 |
| Диаметр соединения | 100 (4") |
| Тип оборудования | Компрессоры |
| Исполнение | Безмасляные |
| Производительность / Пропускная способность | от 10 м³/мин до 20 м³/мин |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
