*VSD- прямой привод с частотным преобразователем
Характеристики
| Тип привода | Прямая передача |
| Давление, бар | 7/8.5/10 |
| Производительность, м³/мин | 44.30/40.5/40.5 (17.30-44.5/17.20-44.20/17.00-37.7) |
| Мощность, кВт | 250/340 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 3685х2140х2715 |
| Вес, кг | 6100/6650 |
| Шум, дБ(А) | 86 |
| Диаметр соединения | 100 (4") |
| Тип оборудования | Компрессоры |
| Исполнение | Безмасляные |
| Производительность / Пропускная способность | от 10 м³/мин до 20 м³/мин |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
