*VSD- прямой привод с частотным преобразователем
Характеристики
| Тип привода | Прямой |
| Давление, бар | 7/8.5/10 |
| Производительность, м³/мин | 36.5/34/31.6 (18.2-35//18-31.4/18-31.4) |
| Мощность, кВт | 200/270 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 3685х2140х2715 |
| Вес, кг | 5900/6300 |
| Шум, дБ(А) | 86 |
| Диаметр соединения | 100 (4") |
| Тип оборудования | Компрессоры |
| Исполнение | Безмасляные |
| Производительность / Пропускная способность | от 10 м³/мин до 20 м³/мин |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
