*VSD- прямой привод с частотным преобразователем
Характеристики
| Тип привода | Прямой |
| Давление, бар | 7/8.5/10 |
| Производительность, м³/мин | 19.5/17.7/15.5 (10-19.7/18.2/17) |
| Мощность, кВт | 110/150 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 3085х1825х2450 |
| Вес, кг | 3650/4100 |
| Шум, дБ(А) | 82 |
| Диаметр соединения | 80 (3") |
| Тип оборудования | Компрессоры |
| Исполнение | Безмасляные |
| Производительность / Пропускная способность | от 10 м³/мин до 20 м³/мин |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
