Характеристики
| Производитель | Dalgakiran (Турция) |
| Давление, бар | 7.5 |
| Конфигурация | Две башни |
| Чистота азота | 95% - 99,999% |
| Производительность, нм³/час | 763.24 - 66.96 |
| Напряжение, В | 220 |
| Соединение по азоту | 1 1/4 |
| Соединение по воздуху | 2 1/2 |
| Точка росы азота, °C | -30...-70 °C |
| Точка росы воздуха, °C | +3 °C |
| Габариты, мм | 1795х2518х3047 |
| Вес, кг | 3065 |
| Шум, дБ(А) | 65 |
| Объем буферного ресивера | 2336 |
| Рабочая температура | +5...+45 °С |
| Тип оборудования | Генераторы Азота |
| Исполнение | Адсорбционные |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
